Modele
Porównaj ceny i wydajność. Dane są żywe i odświeżają się co minutę. Kwoty na tej stronie są w wybranej walucie — domyślnie w złotych.
181
Dostępne modele
264
Aktywni dostawcy
-75%
Średnio taniej
4,4 mln
Żądania (24 h)
142 791 zł
Zaoszczędzone (24 h)
181 modeli · ceny / 1 mln tokenów (bez VAT)
| Model | Dostawca | Wejście | Wyjście | Taniej | Użycie 24 h | Szybkość | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V4.1 Flash Wzrok · 1 mln ctx | DeepSeek | < 0,01 zł 0,16 zł | 0,01 zł 2,79 zł | -99% | 1,1 mln żądań · 111,2 mld tokenów 83 aktywnych dostawców | 4108 ms 134 tok/s · 98.7% | |
DeepSeek V3.2 Tekst · 160 tys. ctx | DeepSeek | 0,01 zł 0,95 zł | 0,02 zł 1,75 zł | -99% | 687,2 tys. żądań · 12,2 mld tokenów 128 aktywnych dostawców | 2254 ms 40 tok/s · 87.4% | |
GPT-6 Luna Tekst · 1,1 mln ctx | OpenAI | < 0,01 zł 0,37 zł | 0,03 zł 1,83 zł | -99% | 324 tys. żądań · 16,9 mld tokenów 88 aktywnych dostawców | 4108 ms 99 tok/s · 82.8% | |
GPT-5.6 Luna Wzrok · 1,1 mln ctx | OpenAI | < 0,01 zł 0,73 zł | 0,04 zł 4,38 zł | -99% | 277,3 tys. żądań · 6,2 mld tokenów 97 aktywnych dostawców | 7487 ms 134 tok/s · 58.5% | |
GLM 5.3 Tekst · 1 mln ctx | Z.ai | < 0,01 zł 0,29 zł | 0,15 zł 18 zł | -99% | 256,6 tys. żądań · 24,6 mld tokenów 207 aktywnych dostawców | 7487 ms 99 tok/s · 57.3% | |
GLM 5.3 Flash Wzrok · 1 mln ctx | Z.ai | < 0,01 zł 0,11 zł | 0,02 zł 1,83 zł | -99% | 239,7 tys. żądań · 15,9 mld tokenów 190 aktywnych dostawców | 7487 ms 40 tok/s · 48.3% | |
Gemini 3.1 Flash Lite Wzrok · 1 mln ctx | 0,01 zł 0,91 zł | 0,07 zł 5,48 zł | -99% | 194,5 tys. żądań · 1 mld tokenów 277 aktywnych dostawców | 2254 ms 444 tok/s · 91.7% | ||
GLM 5.2 Tekst · 1 mln ctx | Z.ai | < 0,01 zł 0,22 zł | 0,08 zł 16 zł | -99% | 162,5 tys. żądań · 6,6 mld tokenów 178 aktywnych dostawców | 5546 ms 99 tok/s · 93.2% | |
DeepSeek V4 Flash 0731 Tekst · 1 mln ctx | DeepSeek | 0,06 zł 0,06 zł | 0,11 zł 0,95 zł | -83% | 130,1 tys. żądań · 2,1 mld tokenów 53 aktywnych dostawców | 2254 ms 40 tok/s · 98.1% | |
DeepSeek V4 Flash Tekst · 1 mln ctx | DeepSeek | 0,01 zł 0,33 zł | 0,13 zł 0,66 zł | -86% | 83 tys. żądań · 3,4 mld tokenów 46 aktywnych dostawców | 3043 ms 40 tok/s · 49.9% | |
Gemini 3.5 Flash Tekst · 1 mln ctx | 0,06 zł 5,48 zł | 0,38 zł 33 zł | -99% | 71,7 tys. żądań · 180,3 mln tokenów 264 aktywnych dostawców | 10107 ms 134 tok/s · 95.8% | ||
Gemini 3.8 Flash Wzrok · 1 mln ctx | < 0,01 zł 2,74 zł | 0,04 zł 14 zł | -99% | 68,3 tys. żądań · 1,5 mld tokenów 284 aktywnych dostawców | 5546 ms 134 tok/s · 92.9% | ||
DeepSeek V4 Pro Tekst · 1 mln ctx | DeepSeek | < 0,01 zł 1,44 zł | 0,01 zł 2,89 zł | -99% | 56,6 tys. żądań · 3,2 mld tokenów 100 aktywnych dostawców | 3043 ms 54 tok/s · 95.9% | |
GLM 4.7 Tekst · 128 tys. ctx | Z.ai | 0,01 zł 2,01 zł | 0,06 zł 8,03 zł | -99% | 50,1 tys. żądań · 796,5 mln tokenów 274 aktywnych dostawców | 1670 ms 73 tok/s · 83.8% | |
Kimi K2.5 Tekst · 256 tys. ctx | Moonshot | 0,02 zł 1,83 zł | 0,11 zł 9,13 zł | -99% | 38 tys. żądań · 581,1 mln tokenów 167 aktywnych dostawców | 1237 ms 73 tok/s · 85.8% | |
Kimi K3 Wzrok · 1 mln ctx | Moonshot | 0,02 zł 2,66 zł | 0,21 zł 37 zł | -99% | 34,2 tys. żądań · 2 mld tokenów 92 aktywnych dostawców | 5546 ms 73 tok/s · 81.5% | |
GLM 5.1 Tekst · 200 tys. ctx | Z.ai | 0,13 zł 3,53 zł | 0,41 zł 11 zł | -96% | 29,6 tys. żądań · 431,2 mln tokenów 138 aktywnych dostawców | 4108 ms 99 tok/s · 68.3% | |
GLM 5 Tekst · 198 tys. ctx | Z.ai | 0,03 zł 2,19 zł | 0,09 zł 7,01 zł | -99% | 27,9 tys. żądań · 293,8 mln tokenów 307 aktywnych dostawców | 7487 ms 4902 tok/s · 93.5% | |
DeepSeek V3.1 Tekst · 128 tys. ctx | DeepSeek | 0,02 zł 0,91 zł | 0,08 zł 3,47 zł | -98% | 26,5 tys. żądań · 147,3 mln tokenów 148 aktywnych dostawców | 679 ms 180 tok/s · 87.1% | |
Claude Opus 5.5 Wzrok · 1 mln ctx | Anthropic | 2,18 zł 15 zł | 11 zł 73 zł | -85% | 26,2 tys. żądań · 1,6 mld tokenów 101 aktywnych dostawców | 5546 ms 243 tok/s · 95.8% | |
GLM 4.6 Tekst · 198 tys. ctx | Z.ai | 0,02 zł 1,57 zł | 0,08 zł 6,39 zł | -99% | 25,9 tys. żądań · 357 mln tokenów 278 aktywnych dostawców | 4108 ms 73 tok/s · 93.5% | |
Claude Sonnet 5 Tekst · 1 mln ctx | Anthropic | 1,33 zł 7,3 zł | 6,64 zł 37 zł | -82% | 24,1 tys. żądań · 1,2 mld tokenów 90 aktywnych dostawców | 3043 ms 180 tok/s · 97.3% | |
GPT-4o Mini Tekst · 128 tys. ctx | OpenAI | 0,02 zł 0,55 zł | 0,09 zł 2,19 zł | -96% | 23,6 tys. żądań · 16,7 mln tokenów 445 aktywnych dostawców | 679 ms 99 tok/s · 97.1% | |
DeepSeek V4 Pro 0813 Tekst · 1 mln ctx | DeepSeek | 0,15 zł 2,41 zł | 0,46 zł 7,23 zł | -94% | 22,5 tys. żądań · 1,4 mld tokenów 81 aktywnych dostawców | 4108 ms 54 tok/s · 96.7% | |
Qwen3.8 Flash Wzrok · 1 mln ctx | Qwen | < 0,01 zł 0,55 zł | 0,02 zł 1,72 zł | -99% | 20,6 tys. żądań · 1,2 mld tokenów 52 aktywnych dostawców | 3043 ms 54 tok/s · 97.5% | |
GPT-6 Astra Wzrok · 1,1 mln ctx | OpenAI | 0,28 zł 37 zł | 1,41 zł 183 zł | -99% | 20 tys. żądań · 1,2 mld tokenów 111 aktywnych dostawców | 13644 ms 54 tok/s · 68% | |
GPT-6.1 Sol Tekst · 1,1 mln ctx | OpenAI | 0,11 zł 7,3 zł | 0,54 zł 37 zł | -99% | 18,8 tys. żądań · 1,2 mld tokenów 78 aktywnych dostawców | 10107 ms 54 tok/s · 69.6% | |
![]() JEV 1.13 (TypeSafe) Tekst · 0 ctx | TypeSafe | < 0,01 zł 0,15 zł | 0 zł 0 zł | -99% | 18,8 tys. żądań · 38 mln tokenów 7 aktywnych dostawców | – · 100% | |
GPT-5.6 Sol Wzrok · 1,1 mln ctx | OpenAI | 0,06 zł 7,3 zł | 0,32 zł 37 zł | -99% | 15,9 tys. żądań · 378,4 mln tokenów 98 aktywnych dostawców | 1670 ms 99 tok/s · 69.8% | |
GPT-6 Sol Tekst · 1,1 mln ctx | OpenAI | 0,01 zł 7,3 zł | 0,07 zł 37 zł | -99% | 13,4 tys. żądań · 751,5 mln tokenów 93 aktywnych dostawców | 3043 ms 99 tok/s · 80.2% | |
Gemini 3.7 Flash Wzrok · 1 mln ctx | 0,04 zł 2,74 zł | 0,18 zł 14 zł | -99% | 13,3 tys. żądań · 314,3 mln tokenów 217 aktywnych dostawców | 10107 ms 99 tok/s · 91.9% | ||
Gemma 4 31B IT Wzrok · 262,1 tys. ctx | < 0,01 zł 0,33 zł | 0,02 zł 1,24 zł | -99% | 13,3 tys. żądań · 222,8 mln tokenów 404 aktywnych dostawców | 1670 ms 40 tok/s · 88.5% | ||
Claude Sonnet 5.5 Wzrok · 1 mln ctx | Anthropic | 1,42 zł 7,3 zł | 7,1 zł 37 zł | -81% | 11,1 tys. żądań · 1,4 mld tokenów 26 aktywnych dostawców | 5546 ms 180 tok/s · 97.3% | |
Claude Haiku 5.5 Wzrok · 100 tys. ctx | Anthropic | 0,14 zł 0,37 zł | 0,7 zł 1,83 zł | -62% | 11 tys. żądań · 454,5 mln tokenów 58 aktywnych dostawców | 3043 ms 243 tok/s · 99.3% | |
Gemini 3 Flash Preview Tekst · 256 tys. ctx | 0,02 zł 1,83 zł | 0,14 zł 11 zł | -99% | 9,6 tys. żądań · 87,1 mln tokenów 308 aktywnych dostawców | 5546 ms 134 tok/s · 87.9% | ||
GPT 5 Mini Tekst · 400 tys. ctx | OpenAI | 0,07 zł 0,91 zł | 0,57 zł 7,3 zł | -92% | 8,2 tys. żądań · 16,1 mln tokenów 29 aktywnych dostawców | 916 ms · 85.1% | |
GPT-5.5 Wzrok · 1 mln ctx | OpenAI | 0,25 zł 18 zł | 1,5 zł 110 zł | -99% | 7,5 tys. żądań · 42,8 mln tokenów 122 aktywnych dostawców | 1237 ms 134 tok/s · 79.3% | |
Kimi K2.7 Code Wzrok · 262,1 tys. ctx | Moonshot | 0,14 zł 2,45 zł | 0,68 zł 12 zł | -95% | 7,4 tys. żądań · 321,5 mln tokenów 87 aktywnych dostawców | 2254 ms 30 tok/s · 87.1% | |
GPT-5.4 Tekst · 1 mln ctx | OpenAI | 0,22 zł 9,13 zł | 1,33 zł 55 zł | -98% | 7,4 tys. żądań · 62,4 mln tokenów 108 aktywnych dostawców | 916 ms 54 tok/s · 65.4% | |
OpenAI GPT OSS 120B Tekst · 128 tys. ctx | OpenAI | < 0,01 zł 0,26 zł | 0,01 zł 1,1 zł | -99% | 7,2 tys. żądań · 36,3 mln tokenów 233 aktywnych dostawców | 679 ms 180 tok/s · 71.8% | |
Qwen: Qwen3.8 Omni Flash Wzrok · 1 mln ctx | Qwen | 0,02 zł 0,55 zł | 0,07 zł 1,72 zł | -96% | 7,1 tys. żądań · 525,7 mln tokenów 8 aktywnych dostawców | 13644 ms 73 tok/s · 87% | |
Gemini 3.1 Pro Preview Tekst · 1 mln ctx | 0,03 zł 7,3 zł | 0,17 zł 44 zł | -99% | 6,1 tys. żądań · 68,2 mln tokenów 119 aktywnych dostawców | 13644 ms 99 tok/s · 92.5% | ||
GPT-5.6 Terra Wzrok · 1,1 mln ctx | OpenAI | 0,08 zł 7,3 zł | 0,51 zł 44 zł | -99% | 5,5 tys. żądań · 148,2 mln tokenów 97 aktywnych dostawców | 1237 ms 134 tok/s · 77.6% | |
MiniMax M2.5 Tekst · 198 tys. ctx | MiniMax | 0,01 zł 0,99 zł | 0,04 zł 3,47 zł | -99% | 5,2 tys. żądań · 16,1 mln tokenów 153 aktywnych dostawców | 679 ms 99 tok/s · 75.1% | |
Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) Obraz · 0 ctx | 0,01 zł 1,1 zł | 0,12 zł 9,13 zł | -99% | 4,7 tys. żądań · 7,4 mln tokenów 314 aktywnych dostawców | – · 99.7% | ||
GPT-5.4 Mini Tekst · 400 tys. ctx | OpenAI | 0,21 zł 2,74 zł | 1,28 zł 16 zł | -92% | 4,6 tys. żądań · 24,4 mln tokenów 79 aktywnych dostawców | 1237 ms 180 tok/s · 67.8% | |
Qwen 3.8 Max Tekst · 1 mln ctx | Alibaba | 5,93 zł 9,13 zł | 18 zł 27 zł | -35% | 4,4 tys. żądań · 153,3 mln tokenów 8 aktywnych dostawców | 3043 ms 30 tok/s · 97.3% | |
Grok 4.3 Wzrok · 1 mln ctx | xAI | 0,06 zł 4,56 zł | 0,12 zł 9,13 zł | -99% | 4,4 tys. żądań · 20 mln tokenów 174 aktywnych dostawców | 3043 ms 54 tok/s · 70.4% | |
Gemini 3.5 Flash Lite Wzrok · 1 mln ctx | 0,63 zł 1,1 zł | 5,26 zł 9,13 zł | -42% | 4,3 tys. żądań · 25,1 mln tokenów 8 aktywnych dostawców | 1670 ms 329 tok/s · 94% | ||
Claude Haiku 4.5 Wzrok · 200 tys. ctx | Anthropic | 0,37 zł 3,65 zł | 1,86 zł 18 zł | -90% | 4,1 tys. żądań · 24,1 mln tokenów 78 aktywnych dostawców | 916 ms 99 tok/s · 100% | |
MiniMax M3 Tekst · 200 tys. ctx | MiniMax | 0,03 zł 1,1 zł | 0,1 zł 4,38 zł | -98% | 4 tys. żądań · 115,3 mln tokenów 31 aktywnych dostawców | 2254 ms 180 tok/s · 90.6% | |
Claude Sonnet 4.6 Tekst · 1 mln ctx | Anthropic | 0,57 zł 11 zł | 2,85 zł 55 zł | -95% | 3,9 tys. żądań · 67,9 mln tokenów 108 aktywnych dostawców | 1670 ms 73 tok/s · 95.4% | |
MiniMax M2.7 Tekst · 198 tys. ctx | MiniMax | 0,03 zł 1,1 zł | 0,11 zł 4,38 zł | -98% | 3,7 tys. żądań · 30,6 mln tokenów 45 aktywnych dostawców | 2254 ms 22 tok/s · 33.8% | |
Claude Opus 4.6 Tekst · 1 mln ctx | Anthropic | 0,37 zł 18 zł | 1,86 zł 91 zł | -98% | 3,6 tys. żądań · 296,1 mln tokenów 126 aktywnych dostawców | 7487 ms 30 tok/s · 87.1% | |
Claude Opus 4.7 Tekst · 1 mln ctx | Anthropic | 0,36 zł 18 zł | 1,82 zł 91 zł | -98% | 3,5 tys. żądań · 79,8 mln tokenów 125 aktywnych dostawców | 1670 ms 54 tok/s · 97% | |
Gemini 2.5 Flash Wzrok · 1 mln ctx | 0,01 zł 1,1 zł | 0,12 zł 9,13 zł | -99% | 3,4 tys. żądań · 5,6 mln tokenów 189 aktywnych dostawców | 679 ms 180 tok/s · 95% | ||
GLM 4.7 Flash Heretic Tekst · 200 tys. ctx | Zhipu AI | 0,17 zł 0,26 zł | 0,95 zł 1,46 zł | -35% | 3,4 tys. żądań · 17,6 mln tokenów 22 aktywnych dostawców | 1237 ms 73 tok/s · 99.8% | |
Mistral Large 3 Wzrok · 256 tys. ctx | Mistral AI | 0,12 zł 1,83 zł | 0,36 zł 5,48 zł | -94% | 3,3 tys. żądań · 16,7 mln tokenów 91 aktywnych dostawców | 679 ms 99 tok/s · 83.4% | |
XI MiMo-V2.6-Flash Wzrok · 1 mln ctx | Xiaomi | 0,11 zł 0,51 zł | 0,22 zł 1,02 zł | -79% | 3,1 tys. żądań · 166,6 mln tokenów 7 aktywnych dostawców | 10107 ms 73 tok/s · 79.2% | |
Kimi K2.6 Wzrok · 256 tys. ctx | Moonshot | 0,19 zł 2,37 zł | 1 zł 12 zł | -92% | 2,9 tys. żądań · 12,7 mln tokenów 56 aktywnych dostawców | 3043 ms 12 tok/s · 37.1% | |
Qwen 3 Coder 480b Tekst · 256 tys. ctx | Alibaba | 0,01 zł 1,1 zł | 0,05 zł 3,65 zł | -99% | 2,9 tys. żądań · 7,8 mln tokenów 173 aktywnych dostawców | 679 ms 134 tok/s · 68.9% | |
Gemma 4 26B A4B IT Wzrok · 262,1 tys. ctx | < 0,01 zł 0,28 zł | 0,01 zł 0,93 zł | -99% | 2,9 tys. żądań · 32,2 mln tokenów 433 aktywnych dostawców | 1237 ms 243 tok/s · 61.8% | ||
Gemini 3.6 Flash Wzrok · 1 mln ctx | 1,56 zł 2,74 zł | 7,81 zł 14 zł | -43% | 2,7 tys. żądań · 42,7 mln tokenów 10 aktywnych dostawców | 7487 ms 243 tok/s · 94.1% | ||
XI MiMo-V2.6-Pro Wzrok · 1 mln ctx | Xiaomi | 0,41 zł 1,59 zł | 0,82 zł 3,18 zł | -74% | 2,6 tys. żądań · 206,3 mln tokenów 6 aktywnych dostawców | 7487 ms 40 tok/s · 68% | |
Gemini 2.5 Pro Wzrok · 1 mln ctx | 0,24 zł 4,56 zł | 1,89 zł 37 zł | -95% | 2,5 tys. żądań · 30,9 mln tokenów 78 aktywnych dostawców | 5546 ms 73 tok/s · 95.1% | ||
GLM 4.7 Flash Tekst · 198 tys. ctx | Z.ai | < 0,01 zł 0,22 zł | < 0,01 zł 1,46 zł | -99% | 2,5 tys. żądań · 29,4 mln tokenów 164 aktywnych dostawców | 2254 ms 73 tok/s · 35.2% | |
GLM 5V Turbo Wzrok · 200 tys. ctx | Zhipu AI | 2,28 zł 4,38 zł | 7,59 zł 15 zł | -48% | 2,5 tys. żądań · 35,6 mln tokenów 23 aktywnych dostawców | 4108 ms 40 tok/s · 97.5% | |
SP Grok 4.7 Wzrok · 500 tys. ctx | SpaceXAI | 0,08 zł 7,3 zł | 0,23 zł 22 zł | -99% | 2,4 tys. żądań · 56,4 mln tokenów 19 aktywnych dostawców | 4108 ms 54 tok/s · 89.3% | |
Qwen 3.8 27B Wzrok · 262,1 tys. ctx | Qwen | 0,81 zł 0,15 zł | 4,84 zł 8,4 zł | -34% | 2,4 tys. żądań · 25,4 mln tokenów 9 aktywnych dostawców | 916 ms 99 tok/s · 94.3% | |
Claude Fable 5 Wzrok · 1 mln ctx | Anthropic | 5,51 zł 37 zł | 28 zł 183 zł | -85% | 2,3 tys. żądań · 54,5 mln tokenów 114 aktywnych dostawców | 5546 ms 99 tok/s · 96.7% | |
SP Grok 4.6 Wzrok · 500 tys. ctx | SpaceXAI | 1,01 zł 7,3 zł | 3,03 zł 22 zł | -86% | 2,3 tys. żądań · 60,3 mln tokenów 18 aktywnych dostawców | 4108 ms 12 tok/s · 88.7% | |
MiniMax M2.1 Tekst · 198 tys. ctx | MiniMax | 0,01 zł 1,1 zł | 0,06 zł 4,38 zł | -99% | 2,3 tys. żądań · 5,1 mln tokenów 154 aktywnych dostawców | 679 ms 243 tok/s · 72.6% | |
Claude Opus 5 Tekst · 1 mln ctx | Anthropic | 0,83 zł 18 zł | 4,15 zł 91 zł | -96% | 2,2 tys. żądań · 25,2 mln tokenów 103 aktywnych dostawców | 5546 ms 99 tok/s · 83.8% | |
Venice Medium Tekst · 128 tys. ctx | Mistral AI | 0,44 zł 7,3 zł | 1,32 zł 22 zł | -94% | 2,2 tys. żądań · 4,1 mln tokenów 30 aktywnych dostawców | 916 ms 54 tok/s · 99.5% | |
Qwen3 Coder Next Tekst · 256 tys. ctx | Qwen | < 0,01 zł 0,44 zł | 0,04 zł 2,92 zł | -99% | 2,2 tys. żądań · 34,2 mln tokenów 120 aktywnych dostawców | 1237 ms 329 tok/s · 69.1% | |
GLM 4.5 Tekst · 128 tys. ctx | Z.ai | 0,03 zł 2,19 zł | 0,1 zł 8,03 zł | -99% | 2,2 tys. żądań · 13 mln tokenów 106 aktywnych dostawców | – | |
Claude Opus 4.8 Tekst · 1 mln ctx | Anthropic | 1,9 zł 18 zł | 9,49 zł 91 zł | -90% | 2,1 tys. żądań · 24,8 mln tokenów 112 aktywnych dostawców | 1237 ms 73 tok/s · 97.6% | |
Claude Fable 5.1 Wzrok · 1 mln ctx | Anthropic | 5,67 zł 37 zł | 28 zł 183 zł | -85% | 2 tys. żądań · 44,9 mln tokenów 89 aktywnych dostawców | 4108 ms 73 tok/s · 97.9% | |
Qwen 3 235B A22B Instruct 2507 Tekst · 128 tys. ctx | Alibaba | < 0,01 zł 0,33 zł | 0,02 zł 2,01 zł | -99% | 2 tys. żądań · 8,7 mln tokenów 210 aktywnych dostawców | 679 ms 73 tok/s · 69.6% | |
GLM 4.5 Air Tekst · 128 tys. ctx | Zhipu AI | < 0,01 zł 0,47 zł | 0,02 zł 3,1 zł | -99% | 1,9 tys. żądań · 15 mln tokenów 116 aktywnych dostawców | 4108 ms 40 tok/s · 96.9% | |
Claude Opus 4.5 Tekst · 198 tys. ctx | Anthropic | 4,72 zł 18 zł | 24 zł 91 zł | -74% | 1,7 tys. żądań · 38,5 mln tokenów 81 aktywnych dostawców | 2254 ms 40 tok/s · 99.4% | |
GLM-5 Turbo Tekst · 200 tys. ctx | Zhipu AI | 0,06 zł 4,38 zł | 0,19 zł 15 zł | -99% | 1,7 tys. żądań · 13,6 mln tokenów 136 aktywnych dostawców | 4108 ms 40 tok/s · 98.9% | |
Claude Sonnet 4.5 Tekst · 198 tys. ctx | Anthropic | 2,7 zł 11 zł | 14 zł 55 zł | -75% | 1,7 tys. żądań · 22,1 mln tokenów 87 aktywnych dostawców | 1670 ms 30 tok/s · 99.6% | |
Qwen 3.6 27B Wzrok · 256 tys. ctx | Alibaba | 0,55 zł 1,17 zł | 3,64 zł 12 zł | -67% | 1,5 tys. żądań · 4,9 mln tokenów 18 aktywnych dostawców | 916 ms 54 tok/s · 98.3% | |
Kimi K2 Thinking Tekst · 256 tys. ctx | Moonshot | 0,03 zł 2,19 zł | 0,12 zł 9,13 zł | -99% | 1,5 tys. żądań · 7,6 mln tokenów 167 aktywnych dostawców | 679 ms 180 tok/s · 68.3% | |
Gemma 4 31B Wzrok · 256 tys. ctx | < 0,01 zł 0,33 zł | 0,02 zł 1,24 zł | -99% | 1,4 tys. żądań · 2,2 mln tokenów 141 aktywnych dostawców | 916 ms 99 tok/s · 72% | ||
Grok 4.5 Wzrok · 500 tys. ctx | xAI | 1,33 zł 7,3 zł | 3,99 zł 22 zł | -82% | 1,3 tys. żądań · 5,2 mln tokenów 35 aktywnych dostawców | 2254 ms · 86.4% | |
Qwen 3.5 35B A3B Tekst · 256 tys. ctx | Alibaba | 0,42 zł 0,55 zł | 2,79 zł 3,65 zł | -24% | 1,3 tys. żądań · 2 mln tokenów 35 aktywnych dostawców | 916 ms 180 tok/s · 99.7% | |
GPT 5.4 Nano Wzrok · 400 tys. ctx | OpenAI | 0,06 zł 0,73 zł | 0,36 zł 4,56 zł | -92% | 1,2 tys. żądań · 8 mln tokenów 85 aktywnych dostawców | 916 ms 134 tok/s · 81.7% | |
XI MiMo-V2.5 Wzrok · 1 mln ctx | Xiaomi | 0,42 zł 0,51 zł | 0,83 zł 1,02 zł | -19% | 1,2 tys. żądań · 10,6 mln tokenów 5 aktywnych dostawców | 2254 ms 22 tok/s · 71.9% | |
AI Aion 3.0 Tekst · 128 tys. ctx | Aion Labs | 6,44 zł 11 zł | 13 zł 22 zł | -41% | 1,1 tys. żądań · 28,8 mln tokenów 16 aktywnych dostawców | 4108 ms 40 tok/s · 95.3% | |
Tencent HY3 Tekst · 262,1 tys. ctx | Tencent | 0,16 zł 0,3 zł | 0,63 zł 1,2 zł | -48% | 1,1 tys. żądań · 7,1 mln tokenów 3 aktywnych dostawców | 3043 ms · 87.2% | |
GPT 5 Nano Tekst · 400 tys. ctx | OpenAI | 0,03 zł 0,18 zł | 0,28 zł 1,46 zł | -81% | 1 tys. żądań · 6,5 mln tokenów 20 aktywnych dostawców | 10107 ms · 43.8% | |
Kimi K2 Tekst · 256 tys. ctx | Moonshot | 1,89 zł 2,08 zł | 7,64 zł 8,4 zł | -9% | 988 żądań · 1,2 mln tokenów 9 aktywnych dostawców | 2254 ms 54 tok/s · 39.6% | |
DeepSeek V4 Flash 0731 Fast Tekst · 1 mln ctx | DeepSeek | 0,58 zł 1,28 zł | 1,16 zł 2,55 zł | -55% | 982 żądań · 122,8 mln tokenów 14 aktywnych dostawców | 4108 ms · 97% | |
Qwen3 VL 235B A22B Wzrok · 256 tys. ctx | Qwen | < 0,01 zł 0,77 zł | 0,09 zł 6,94 zł | -99% | 952 żądań · 3,8 mln tokenów 170 aktywnych dostawców | 916 ms 73 tok/s · 66.7% | |
MiniMax M2 Tekst · 1 mln ctx | MiniMax | 0,01 zł 1,1 zł | 0,05 zł 4,38 zł | -99% | 937 żądań · 801,4 tys. tokenów 118 aktywnych dostawców | 503 ms 3623 tok/s · 68.5% | |
Claude Opus 5 (Fast) Wzrok · 1 mln ctx | Anthropic | 26 zł 44 zł | 130 zł 219 zł | -41% | 935 żądań · 22,1 mln tokenów 8 aktywnych dostawców | 2254 ms 329 tok/s · 67.9% | |
Grok 4.20 Beta Tekst · 2 mln ctx | xAI | 0,83 zł 4,56 zł | 1,66 zł 9,13 zł | -82% | 926 żądań · 4,8 mln tokenów 31 aktywnych dostawców | 1670 ms 73 tok/s · 90.2% | |
Qwen3 32B Tekst · 32 tys. ctx | Qwen | < 0,01 zł 0,29 zł | 0,01 zł 1,02 zł | -99% | 884 żądań · 1,5 mln tokenów 163 aktywnych dostawców | 679 ms 134 tok/s · 68.9% | |
Venice Role Play Uncensored Tekst · 128 tys. ctx | Venice AI | 1,19 zł 1,83 zł | 4,75 zł 7,3 zł | -35% | 809 żądań · 309,8 tys. tokenów 22 aktywnych dostawców | 916 ms 73 tok/s · 99.7% | |
GPT-5.6 Sol Pro Wzrok · 1,1 mln ctx | OpenAI | 7,5 zł 7,3 zł | 37 zł 37 zł | -0% | 799 żądań · 9,5 mln tokenów 6 aktywnych dostawców | 7487 ms 8929 tok/s · 54.4% | |
AI Aion 3.0 Mini Tekst · 128 tys. ctx | Aion Labs | 2 zł 2,55 zł | 3,99 zł 5,11 zł | -22% | 799 żądań · 12,1 mln tokenów 12 aktywnych dostawców | 2254 ms 54 tok/s · 90.8% | |
Qwen3.8 2.4T A95B Tekst · 1 mln ctx | Qwen | 0,47 zł 7,3 zł | 1,42 zł 22 zł | -94% | 793 żądań · 16 mln tokenów 19 aktywnych dostawców | 18420 ms · 90.3% | |
GPT-4o Tekst · 128 tys. ctx | OpenAI | 0,36 zł 9,13 zł | 1,42 zł 37 zł | -96% | 791 żądań · 830,3 tys. tokenów 377 aktywnych dostawców | 679 ms 134 tok/s · 97.8% | |
Grok 4.20 Multi-Agent Beta Tekst · 2 mln ctx | xAI | 0,83 zł 4,56 zł | 1,66 zł 9,13 zł | -82% | 768 żądań · 16,3 mln tokenów 21 aktywnych dostawców | – · 97.4% | |
Qwen 3 235B A22B Thinking 2507 Tekst · 128 tys. ctx | Alibaba | 0,36 zł 1,64 zł | 0,36 zł 13 zł | -95% | 752 żądań · 4,2 mln tokenów 21 aktywnych dostawców | 1237 ms 40 tok/s · 74.2% | |
Seed 2.1 Turbo Wzrok · 256 tys. ctx | ByteDance Seed | 1,78 zł 1,83 zł | 8,9 zł 9,13 zł | -3% | 751 żądań · 952,8 tys. tokenów 7 aktywnych dostawców | – · 99.7% | |
Llama 3.3 70B Tekst · 128 tys. ctx | Meta | 0,07 zł 2,15 zł | 0,15 zł 2,88 zł | -96% | 746 żądań · 4,4 mln tokenów 48 aktywnych dostawców | 276 ms 444 tok/s · 96.4% | |
Thinking Machines: Inkling Tekst · 1 mln ctx | openrouter | 0,04 zł 3,65 zł | 0,19 zł 15 zł | -99% | 738 żądań · 1,1 mln tokenów 13 aktywnych dostawców | 916 ms 180 tok/s · 84.8% | |
Hermes 3 Llama 3.1 405b Tekst · 128 tys. ctx | Meta | 2,09 zł 3,65 zł | 2,09 zł 3,65 zł | -43% | 674 żądań · 287,7 tys. tokenów 32 aktywnych dostawców | – · 100% | |
Qwen 3.6 Plus Uncensored Wzrok · 1 mln ctx | Alibaba | 1,48 zł 2,28 zł | 8,9 zł 14 zł | -35% | 669 żądań · 26,3 mln tokenów 16 aktywnych dostawców | 4108 ms · 99.1% | |
